بسته بافت CPP فیلم پلی پروپیلن 30 میکران
توضیحات:
فیلم CPP (پولی پروپیلن ریخته شده) با ضخامت 30 میکران یک نوع خاص از فیلم است که برای بسته بندی محصولات بافت استفاده می شود.
فیلمی CPP با ضخامت 30 میکروم در صنعت بافت برای بسته بندی و محافظت از محصولات مانند بافت های صورت، کاغذ توالت و حوله های کاغذی استفاده می شود.اين روشنگري ميده، حفاظت و مهر و موم گرما، اطمینان از اینکه محصولات بافتی تمیز، تازه و به طور بصری برای مصرف کنندگان جذاب هستند.
مشخصات:
ماده | روش آزمایش | واحد | نمونه های معمول | |||
ضخامت | ASTM D 2673 | ميلي (ميک) | 0.8 ((20) | 1.0(25) | 1.2 ((30) | |
تراکم | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
مه | ASTM D1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
درخشش | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
مقاومت کششی | د.م. | ASTM D882 | پسی | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
کشش در زمان شکستن | د.م. | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
ماژول سکانت | د.م. | ASTM D 882 | پسی | 83000 | 82000 | 81000 |
TD | 75000 | 73000 | 71000 | |||
C.O.F | ASTM D1894 | ... | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
تنش خیس کردن | ASTM D2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
دمای مهر گرمایی | روش HC | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | ASTM D1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
OTR | ASTM D3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1جهت دستگاه MD جهت قطبی TD | ||||||
2، ارزش نمادین، نه استاندارد |
کاربردها:
فیلم CPP (پولی پروپیلن ریخته شده) دارای طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف در صنایع مختلف است. در اینجا برخی از کاربردهای رایج فیلم CPP وجود دارد: